Szarvaskő község önkormányzata

  • Önkormányzat
    • Aktualitások
    • Ügyintézés
    • Képviselő testület
    • Bizottságok
    • Dokumentumtár
    • Közérdekű adatok
    • Közbeszerzések
    • Szarvaskő településképi arculati kézikönyve
    • Katasztrófavédelmi és rendőrségi felhívások
    • Testvértelepülés
    • Archív cikkek
    • 2024. választás
  • Turizmus
    • Csipkebogyó fesztivál
    • Programjaink
    • Értéktár
      • Települési Értéktár Bizottság
      • Értékeink
      • Szarvaskő ihlette
      • Bottyán Judit, Szarvaskő költője
    • Szálláshelyek
    • Isten hozta, őrnagy úr!
    • Rólunk írták
    • Térkép
  • Közösségi élet
    • Aktualitások
    • Orvosi rendelő
    • Szolgáltató Központ
    • Könyvtár
    • Csipkebogyó alkotóház
    • Civil szervezetek
    • Szarvaskői hírmondó archív

2021.10.23 Csipkebogyó fesztivál

2022. október. 20.

247411711 4482662611826577 9099342688350862809 n
247411711 4482662611826577 9099342688350862809 n
246488523 4482662615159910 6062110576550121410 n
246488523 4482662615159910 6062110576550121410 n
247360443 4482662535159918 75637507169924704 n
247360443 4482662535159918 75637507169924704 n
246736986 4482664401826398 5654065050997044609 n
246736986 4482664401826398 5654065050997044609 n
247464602 4482663401826498 7232692901213872622 n
247464602 4482663401826498 7232692901213872622 n
247676535 1559392434398223 3103065155426154824 n
247676535 1559392434398223 3103065155426154824 n
247923565 4482664395159732 5167347310962325315 n
247923565 4482664395159732 5167347310962325315 n
248161530 1559392621064871 603747675063716013 n
248161530 1559392621064871 603747675063716013 n
247974026 4796301813747159 3177195535909428810 n
247974026 4796301813747159 3177195535909428810 n
248025976 1559392471064886 6676047546239385567 n
248025976 1559392471064886 6676047546239385567 n
248245761 1559393054398161 2007352938286385367 n
248245761 1559393054398161 2007352938286385367 n
248248170 4482663585159813 3266688488500208 n
248248170 4482663585159813 3266688488500208 n
248300722 1559392971064836 295668321517617827 n
248300722 1559392971064836 295668321517617827 n
248287184 4482664125159759 1628631074814725007 n
248287184 4482664125159759 1628631074814725007 n
248344217 4796301597080514 5622403979817859640 n
248344217 4796301597080514 5622403979817859640 n
248355714 4796301670413840 7595605626956032687 n
248355714 4796301670413840 7595605626956032687 n
248426282 4482663788493126 5817400160358503192 n
248426282 4482663788493126 5817400160358503192 n
248410542 4796301607080513 6573385124208489001 n
248410542 4796301607080513 6573385124208489001 n

Szolgáltató Központ


Általános tájékoztató a szolgáltatásról

Szarvaskő Község Önkormányzata

cím: 3323 Szarvaskő II. Rákóczi F. utca 1

e-mail: onkormanyzat@szarvasko.hu

 2022 – Minden jog fenntartva!